
Countersun Mineral Sunscreen Lotion Spf 30
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
Full Ingredients List:
Zinc Oxide (19%), Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Coco-Caprylate, Cetearyl Nonanoate, Ethylhexyl Palmitate, Isopropyl Palmitate, Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate, Glycerin, Isopropyl Myristate, Magnesium Sulfate, Beeswax, Phenoxyethanol, Silica, Sodium Chloride, Isostearic Acid, Lecithin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Hydrogenated Castor Oil, Decylene Glycol, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 1,2-Hexanediol, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Citrus Reticulata (Tangerine) Fruit Extract, Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Oil, Eschscholzia Californica Leaf Cell Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mimosa Tenuiflora Bark Extract
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Zinc Oxide | Astringent, UVA, UVB | 1 | _ | 2 |
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Coco-caprylate | Emollient | _ | _ | 1 |
Cetearyl Nonanoate | Not found | |||
Ethylhexyl Palmitate | Solvent, Fragrance, Synthetic ester, Emollient | 4 | 1 | 1 |
Isopropyl Palmitate | Solvent, Emollient | 4 | 1 | 1 |
Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Isopropyl Myristate | Solvent, Synthetic ester | 5 | 3 | 1 |
Magnesium sulfate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Cera alba | Viscosity Control, Emollient, Emulsifier | -2 | -2 | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Silica | Viscosity Control | _ | _ | N/A |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Isostearic Acid | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Lecithin | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Polyhydroxystearic acid | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Hydrogenated Castor Oil | Surfactant, Viscosity Control, Emollient, Emulsifier | 1 | _ | 1 |
Decylene Glycol | _ | _ | _ | 1 |
Citrus Aurantium Dulcis Oil | Fragrance | _ | _ | 5 |
Aloe Barbadensis Flower Extract | Plant Extract, Soothing | _ | _ | 1 |
1,2-Hexanediol | Solvent, Moisturizing | _ | _ | 1 |
Citrus Medica Limonum Oil | Plant extract | _ | _ | 1 |
Citrus Nobilis Fruit Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 2 |
Citrus Nobilis Oil | _ | _ | _ | 1 |
Eschscholzia Californica Leaf Cell Extract | Not found | |||
Mentha Piperita (Peppermint) Oil | Fragrance, Essential Oil | _ | 3 | 4 |
Mimosa Tenuiflora Bark Extract | Anti-inflammatory,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.