
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
- Sodium Ascorbyl Phosphate: Phái sinh C dạng muối Ascorbyl Phosphate, bền vững hơn L Ascorbic Acid. Phái sinh này tuy ko nổi tiếng về khả năng làm sáng và tăng sinh collagen, nhưng lại khá hiệu quả trong việc trị mụn viêm.
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
- Ceramide NP:
- Ceramide NS:
- Ceramide EOS:
- Ceramide AP:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
Full Ingredients List:
Avobenzone (3%), Octisalate (5%), Octocrylene (2.75%) InWater, Butyloctyl Salicylate, Glycerin, Sorbitol, Lecithin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Caffeine, Zea Mays (Corn) Oil, Proline, Xanthan Gum, Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate, Rosa Moschata Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Callus Culture Extract, Chamomilla Recutita(Matricaria) Flower Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Extract, Diatomaceous Earth, Helianthus Annuus(Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Laminaria Digitata Extract, Tremella Fuciformis(Mushroom) Extract, Ferric Hexapeptide-35, Dimethicone, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Olea Europaea(Olive) Fruit Oil, Sesamum Indicum(Sesame) Seed Oil, Polyester-8, Caprylic/Capric Triglyceride, Teprenone, Coco-Caprylate/Caprate, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Hyaluronate, Ceteareth-25, Cetyl Alcohol, Behenic Acid, Cholesterol, Ceramide NP, Ceramide NS, Ceramide EOS, Ceramide EOP, Ceramide AP, Caprooyl Phytosphingosine, Caprooyl Sphingosine, Polysilicone-15, Caprylhydroxamic Acid, Sodium Polyacrylate, Mica Ci. 77019, Titanium Dioxide Ci 77891, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Lavandula (Lavender) Angustifolia Oil, Carbomer, Panthenol, Allantoin, Sodium Hydroxide, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) | UVA | _ | _ | 1 |
Ethylhexyl salicylate (Octisalate) | UVB | _ | _ | N/A |
Octocrylene InWater | Not found | |||
Butyloctyl salicylate | Emollient | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Sorbitol | Viscosity Control, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Lecithin | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Aloe Barbadensis Extract | Anti-inflammatory, Plant Extract | _ | _ | 1 |
Caffeine | Fragrance | _ | _ | 1 |
Zea mays oil | Solvent, Antistatic, Emollient, Plant extract, Emulsifier | 3 | _ | 1 |
Proline | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Sodium Ascorbyl Phosphate | Antioxidant, Anti-Inflammatory | _ | _ | 1 |
Rosa moschata seed oil | Plant extract, Emollient | _ | _ | 3 |
Vitis Vinifera Callus Culture Extract | Not found | |||
Chamomilla Recutit Flower Extract | Not found | |||
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Solum diatomeae | _ | _ | _ | 1 |
Helianthus Annuu Seed Oil | Not found | |||
Rosmarinus Officinalis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Laminaria Digitata Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Tremella Fuciformi Extract | Not found | |||
Ferric Hexapeptide-35 | _ | _ | _ | N/A |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Macadamia Integrifolia Seed Oil | Plant extract | _ | _ | N/A |
Olea Europae Fruit Oil | Not found | |||
Sesamum Indicu Seed Oil | Not found | |||
Polyester-8 | _ | _ | _ | N/A |
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Teprenone | _ | _ | _ | N/A |
Coco-caprylate/Caprate | Emollient | _ | _ | 1 |
Sodium stearoyl glutamate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Ceteareth-25 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Behenic acid | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Cholesterol | Viscosity Control, Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Ceramide NP | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Ceramide NS | _ | _ | _ | 1 |
Ceramide EOS | _ | _ | _ | 1 |
Ceramide EOP | _ | _ | _ | N/A |
Ceramide AP | _ | _ | _ | 1 |
Caprooyl Phytosphingosine | _ | _ | _ | N/A |
Caprooyl Sphingosine | _ | _ | _ | 1 |
Polysilicone-15 | UVB | _ | _ | 1 |
Caprylhydroxamic acid | Chelating | _ | _ | 1 |
Sodium Polyacrylate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Mica Ci. 77019 | Not found | |||
Titanium Dioxide Ci 77891 | Not found | |||
Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Lavandula Angustifolia Oil | Fragrance, Emollient, Plant extract | _ | _ | 2 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Allantoin | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Melaleuca alternifolia (Tea Tree) oil | Fragrance, Antioxidant, Anti-Inflammatory | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.