
I Woke Up Like This Protective Base Sun Cream Spf 50+/Pa+++_For Dry Skin
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
- Pinus Pinaster Extract: Chiết xuất thông đỏ - còn gọi là Pycnogenol, thường được tìm thấy từ vỏ cây thông đỏ (Pinus Pinaster) ở Pháp hoặc Canada, chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng lên cả sắc tố da, cải thiện thâm nám, tàn nhang và chống lão hóa.
- Adenosine:
- Ceramide 3:
- Glutathione:
Full Ingredients List:
Purified Water, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Palmitate, Cyclohexylacetic Acid, Zinc Oxide, Ethylhexyl Salicylate, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Titanium Dioxide, Lauryl PEG-10 Tris(Trimethylsiloxy)silylethyl Dimethicone, Niacinamide, Caprylyl Methicone, Sodium Chloride, Pine Bark Extract, Milk Lipids, Glycerin, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Sorbitan Isostearate, Disteardimonium Hectorite, Silica Dimethyl Silylate, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Dimethicone, Glyceryl Caprylate, Caprylyl Glycol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Adenosine, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Ceramide 3, Cholesterol, Ethylhexylglycerin, Theanine, Glutathione, Talc, Denatured Alcohol, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Hydrated Ferric Oxide, Red Oxide Of Iron
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Cyclopentasiloxane | Solvent, Emollient | _ | _ | 3 |
Ethylhexyl methoxycinnamate (Octinoxate) | UVB | _ | _ | 5 |
Ethylhexyl Palmitate | Solvent, Fragrance, Synthetic ester, Emollient | 4 | 1 | 1 |
Cyclohexylacetic Acid | Not found | |||
Zinc Oxide | Astringent, UVA, UVB | 1 | _ | 2 |
Ethylhexyl Salicylate | Not found | |||
Dipropylene glycol | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
Lauryl PEG-10 Trisilylethyl Dimethicone | Not found | |||
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Caprylyl Methicone | Emollient | _ | _ | 1 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Pinus Pinaster Extract | Plant Extract, Antioxidant | _ | _ | 1 |
Milk Lipids | Not found | |||
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Methyl methacrylate crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Sorbitan isostearate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Disteardimonium Hectorite | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Silica Dimethyl Silylate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Aluminum hydroxide | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Glyceryl caprylate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Adenosine | _ | _ | _ | 1 |
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Propylene Glycol | Solvent, Moisturizer | _ | 3 | 2 |
Hydrogenated Phosphatidylcholine | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Ceramide 3 | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Cholesterol | Viscosity Control, Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Theanine | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Glutathione | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Talc | _ | 1 | _ | 5 |
Denatured Alcohol | Not found | |||
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Hydrated Ferric Oxide | Not found | |||
Red Oxide Of Iron | Not found |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.