
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
- Bisabolol:
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
Full Ingredients List:
WaterAquaEau, Hydrogenated Polydecene, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Propanediol, Tridecyl Stearate, Butylene Glycol, Tridecyl Trimellitate, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Paeonia Suffruticosa (Peony) Root Extract, Alteromonas Ferment Extract, Crataegus Monogyna Flower Extract, Panthenol, Vanilla Planifolia Fruit Extract , Rosa Damascena (Rose) Flower Water, Dipentaerythrityl Hexacaprylate/Hexacaprate, Bisabolol, Stearic Acid, Tocopheryl Acetate, Sorbitol, Sodium Hyaluronate, Palmitic Acid, Sodium PCA, Sodium Polyacrylate, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer , 1,2-Hexanediol, Xanthan Gum , Sodium Hydroxide, Citronellol, Geraniol, Tetrasodium EDTA
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Hydrogenated Polydecene | _ | _ | _ | 2 |
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Moisturizer, Emollient, Viscosity Controller | 3 | _ | 1 |
Propylene Glycol | Solvent, Moisturizer | _ | 3 | 2 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
PEG-100 Stearate | Surfactant, Viscosity Control | 1 | _ | 3 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Octyldodecyl stearoyl stearate | Viscosity Control, Emollient | _ | _ | 1 |
Propanediol | Solvent, Moisturizing | _ | _ | 1 |
Tridecyl stearate | Emollient | _ | _ | 1 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Tridecyl trimellitate | Emollient | _ | _ | 1 |
Chamomilla Recutita Flower/leaf Extract | Plant Extract | _ | _ | N/A |
Paeonia Suffruticosa Root Extract | Not found | |||
Alteromonas Ferment Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Crataegus Monogyna Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Vanilla Planifolia Extract | Fragrance,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Rosa Damascena Flower Water | Solvent | _ | 2 | 1 |
Dipentaerythrityl hexacaprylate/hexacaprate | Viscosity Control, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Bisabolol | Anti-inflammatory | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Sorbitol | Viscosity Control, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Palmitic Acid | Emollient, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Sodium PCA | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Sodium Polyacrylate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
1,2-Hexanediol | Solvent, Moisturizing | _ | _ | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Citronellol | Fragrance | _ | _ | 3 |
Geraniol | Fragrance | _ | _ | 3 |
Tetrasodium EDTA | Chelating | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.