
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
- Ubiquinone:
Full Ingredients List:
Aqua, Caprylyl Caprylate/Caprate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Panthenol, Caprylic/Capric/Succinic Triglyceride, Cetyl Palmitate, Betaine, Carbomer, Palmitoyl Tripeptide-1, Polysorbate 20, Butylene Glycol, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 80, Calendula Officinalis Flower Extract, Avena Sativa Kernel Extract, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Ubiquinone, Xylitol, Tocopherol, Sodium Phytate, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Isohexadecane, Phenoxyethanol
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Caprylyl Caprylate/caprate | Emollient | _ | _ | N/A |
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Moisturizer, Emollient, Viscosity Controller | 3 | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Caprylic/Capric/Succinic Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Cetyl palmitate | Emollient | _ | _ | 1 |
Betaine | Antistatic, Moisturizer, Calming | _ | _ | 1 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Palmitoyl Tripeptide-1 | _ | _ | _ | 1 |
Polysorbate 20 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 2 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Palmitoyl Tetrapeptide-7 | Not found | |||
Potassium cetyl phosphate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Polysorbate 80 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Calendula Officinalis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Avena Sativa Kernel Extract | Antioxidant, Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Xylitylglucoside | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Anhydroxylitol | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Ubiquinone | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Xylitol | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Sodium phytate | Chelating | 1 | 1 | 1 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Isohexadecane | Solvent, Emollient | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.