
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
Full Ingredients List:
Water, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Caprylyl Methicone, Butylene Glycol, Silica, Cetyl Diglyceryl Tris(Trimethylsiloxy)Silylethyl Dimethicone, Peg-10 Dimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone Crosspolymer, Phenyl Trimethicone, Alumina, Isopropyl Titanium Triisostearate, Sodium Chloride, Bis-Peg-15 Dimethicone / Ipdi Copolymer, Peg-2 Soyamine, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Trimethylsiloxysilicate, Trisodium Edta, Polypropylsilsesquioxane, Potassium Sorbate, Hexylene Glycol, Pseudoalteromonas Exopolysaccharides, Citric Acid, Sodium Salicylate, Plankton Extract, Iron Oxides (Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499), Titanium Dioxide (Ci 77891)
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Cyclopentasiloxane | Solvent, Emollient | _ | _ | 3 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Caprylyl Methicone | Emollient | _ | _ | 1 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Silica | Viscosity Control | _ | _ | N/A |
Cetyl Diglyceryl TriSilylethyl Dimethicone | Not found | |||
PEG-10 Dimethicone | Surfactant, Emollient | _ | _ | 1 |
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Phenyl Trimethicone | Antistatic | _ | _ | 1 |
Alumina | Viscosity Control | _ | _ | 2 |
Isopropyl titanium triisostearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Bis-Peg-15 Dimethicone / Ipdi Copolymer | Not found | |||
PEG-2 soyamine | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 2 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Trimethylsiloxysilicate | _ | _ | _ | 1 |
Trisodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Polypropylsilsesquioxane | _ | _ | _ | 1 |
Potassium Sorbate | Preservative | _ | _ | 2 |
Hexylene Glycol | Surfactant, Solvent, Emulsifier | 2 | 1 | 1 |
Pseudoalteromonas Exopolysaccharides | _ | _ | _ | N/A |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Sodium salicylate | Preservative | _ | _ | 1 |
Plankton extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
CI 77491 | Pigment | _ | _ | 1 |
CI 77492 | Pigment | _ | _ | 1 |
CI 77499 | Pigment | _ | _ | 2 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.