Perfectionist Pro Multi-Defense Uv Fluid Spf 45 With 8 Anti-Oxidants
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
- Ergothioneine: Thường là đồng phân L (L-Ergothioneine), có tác dụng mạnh mẽ trong việc bảo vệ tế bào và chống lại các gốc tự do, bảo vệ và sửa chữa DNA.
- Squalane:
Full Ingredients List:
WaterAquaEau, Dimethicone, Butyloctyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Methyl Trimethicone, Isononyl Isononanoate, Diethylhexyl Succinate, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Butylene Glycol, Dipentaerythrityl Tri-Polyhydroxystearate, Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Silica, Trimethylsiloxysilicate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Hydroxyapatite, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Hordeum Vulgare (Barley) ExtractExtrait D'Orge, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract, Thermus Thermophillus Ferment, Sodium Hyaluronate, Opuntia Tuna Extract, Lilium Tigrinum Extract, Algae Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Extract, Caffeine, Tocopheryl Acetate, Ergothioneine, Squalane, Glycerin, Dimethicone Silylate, Hydrolyzed Wheat Protein/PVP Crosspolymer, Dimethicone Crosspolymer-3, Glyceryl Behenate/Eicosadioate, Stearalkonium Hectorite, Caprylyl Glycol, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Dipropylene Glycol, Triethoxycaprylylsilane, Ethylbisiminomethylguaiacol Manganese Chloride, Cyclodextrin, Dimethicone/PEG-10/15 Crosspolymer, Isopropyl Myristate, Propylene Carbonate, BHT, Phenoxyethanol, Red 28 Lake (Ci 45410), Blue 1 Lake (Ci 42090)
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Butyloctyl salicylate | Emollient | _ | _ | 1 |
C12-15 alkyl benzoate | Emollient | _ | _ | 1 |
Methyl trimethicone | _ | _ | _ | 1 |
Isononyl Isononanoate | Synthetic ester, Emollient | _ | _ | 1 |
Diethylhexyl succinate | Solvent, Emollient | _ | _ | 1 |
Neopentyl glycol diheptanoate | Viscosity Control, Emollient | _ | _ | 1 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Dipentaerythrityl Tri-Polyhydroxystearate | Emollient | _ | _ | N/A |
Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Silica | Viscosity Control | _ | _ | N/A |
Trimethylsiloxysilicate | _ | _ | _ | 1 |
Cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Hydroxyapatite | Not found | |||
Polygonum Cuspidatum Root Extract | Antioxidant,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Hordeum Vulgare ExtractExtrait D'Orge | Not found | |||
Triticum Vulgare Germ Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Thermus Thermophillus Ferment | _ | _ | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Opuntia Tuna Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Lilium Tigrinum Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Algae | Moisturizer, Anti-inflammatory, Antioxidant | _ | _ | 1 |
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Anthemis Nobilis Extract | Anti-inflammatory, Whitening,Plant Extract | 2 | _ | 1 |
Caffeine | Fragrance | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Ergothioneine | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Squalane | Emollient | 1 | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Dimethicone silylate | Moisturizer | _ | _ | N/A |
Hydrolyzed Wheat Protein/PVP Crosspolymer | _ | _ | _ | 1 |
Dimethicone Crosspolymer-3 | Not found | |||
Glyceryl Behenate/Eicosadioate | Not found | |||
Stearalkonium hectorite | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Isostearic Acid | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Polyhydroxystearic acid | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Tetrahexyldecyl Ascorbate | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Dipropylene glycol | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Triethoxycaprylylsilane | _ | _ | _ | 1 |
Ethylbisiminomethylguaiacol Manganese Chloride | Antioxidant | _ | _ | N/A |
Cyclodextrin | _ | _ | _ | 1 |
Dimethicone/PEG-10/15 Crosspolymer | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Isopropyl Myristate | Solvent, Synthetic ester | 5 | 3 | 1 |
Propylene carbonate | Solvent | _ | _ | 1 |
BHT | Antioxidant | _ | _ | 4 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Red 28 Lake | Not found | |||
CI 42090 | Pigment | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.