
Plant Stem Cell Night Restore Facial Cream
Category MoisturizerHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
- Sodium Ascorbyl Phosphate: Phái sinh C dạng muối Ascorbyl Phosphate, bền vững hơn L Ascorbic Acid. Phái sinh này tuy ko nổi tiếng về khả năng làm sáng và tăng sinh collagen, nhưng lại khá hiệu quả trong việc trị mụn viêm.
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
- Bisabolol:
- Adenosine:
- Dipotassium Glycyrrhizate: Dạng muối của acid Glycyrrhizate có trong rễ Cam Thảo, có tác dụng giảm kích ứng, giảm viêm cực kỳ hiệu quả.
Full Ingredients List:
Aqua/Water/Eau, Aloe Barbadensis Juice Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Mangifera Indica Seed Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Hamamelis Virginiana Extract, Niacinamide, Glycerin, Hydrogenated Palm Glycerides, Potassium Cetyl Phosphate, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Citrate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Rosa Damascena Flower Distillate, Rosa Canina Seed Oil, Panthenol, Opuntia Ficus-Indica Seed Oil, Tocopherol, Dimethyl Sulfone, Phytoceramides, Sodium Hyaluronate, Citrus Aurantium Dulcis Callus Culture Extract, Malus Domestica Fruit Cell Culture, Cucurbita Pepo Seed Cell Culture, Crocus Sativus Meristem Cell Extract, Bisabolol, Adenosine, Dipotassium Glycyrrhizate, Undaria Pinnatifida Cell Culture Extract, Crithmum Maritimum Extract, Vigna Aconitifolia Seed Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Matricaria Recutita Flower Extract, Anthemis Nobilis Flower Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Salvia Sclarea Oil, Xanthan Gum, Sodium Phytate (70% )
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Aloe Barbadensis Juice Extract | Not found | |||
Helianthus Annuus Seed Oil | Fragrance, Antioxidant, Plant extract, Emollient | _ | _ | 1 |
Ricinus Communis Oil | Fragrance, Moisturizer, Emollient | 1 | _ | 2 |
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Moisturizer, Emollient, Viscosity Controller | 3 | _ | 1 |
Mangifera Indica Seed Oil | Emollient | _ | _ | 1 |
Theobroma Cacao Butter | Pigment, Plant extract, Emollient | 4 | _ | 1 |
Hamamelis Virginiana Leaf Extract | Plant extract | _ | _ | 1 |
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Hydrogenated palm glycerides | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Potassium cetyl phosphate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
Sodium Citrate | pH Adjusters, Antioxidant | _ | _ | 1 |
Sodium Ascorbyl Phosphate | Antioxidant, Anti-Inflammatory | _ | _ | 1 |
Gluconolactone | Exfoliator | _ | _ | 1 |
Sodium Benzoate | Preservative | _ | _ | 1 |
Rosa Damascena Distillate | Fragrance, Astringent | _ | _ | 1 |
Rosa Canina Fruit Oil | Emollient | _ | _ | 3 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Opuntia Ficus-Indica Seed Oil | Plant extract | _ | _ | N/A |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Dimethyl sulfone | Solvent, Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Phytoceramides | Not found | |||
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Citrus Aurantium Dulcis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Cucurbita Pepo Seed Cell Culture | Not found | |||
Crocus Sativus Meristem Cell Extract | Not found | |||
Bisabolol | Anti-inflammatory | _ | _ | 1 |
Adenosine | _ | _ | _ | 1 |
Dipotassium Glycyrrhizate | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Undaria Pinnatifida Cell Culture Extract | Not found | |||
Crithmum Maritimum Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Vigna Aconitifolia Seed Extract | Plant extract | _ | _ | 1 |
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Matricaria Recutita Flower Extract | Not found | |||
Anthemis Nobilis Oil | Anti-inflammatory, Whitening | 2 | _ | 1 |
Lavandula Angustifolia Oil | Fragrance, Emollient, Plant extract | _ | _ | 2 |
Salvia Sclarea Oil | _ | _ | _ | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Sodium phytate | Chelating | 1 | 1 | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.