
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Sodium Ascorbyl Phosphate: Phái sinh C dạng muối Ascorbyl Phosphate, bền vững hơn L Ascorbic Acid. Phái sinh này tuy ko nổi tiếng về khả năng làm sáng và tăng sinh collagen, nhưng lại khá hiệu quả trong việc trị mụn viêm.
Full Ingredients List:
Purified Water, Octyl Methoxycinnamate, Titanium Dioxide, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, 4-Methylbenzylidene Camphor, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-40 Stearate, Zinc Oxide, Octyl Triazone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Triethanolamine, PEG-90M, Carica Papaya Fruit Extract, BHT, Ci 77491, Sodium Carboxymethyl Betaglucan, Citrus Medica Limonum Extract, Triethoxycaprylylsilane, Butylene Glycol, Ci 77492, Ci 77499, Methylisothiazolinone, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sodium Chloride, Green Tea (Camellia Sinensis) Extract, Phenoxyethanol, Methylparaben
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Ethylhexyl methoxycinnamate (Octinoxate) | UVB | _ | _ | 5 |
Octyl Methoxycinnamate (Octocrylene) | UVB | _ | _ | 5 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
C12-15 alkyl benzoate | Emollient | _ | _ | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Propylene Glycol | Solvent, Moisturizer | _ | 3 | 2 |
4-Methylbenzylidene Camphor | Sunscreen | _ | _ | 4 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
PEG-40 Stearate | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Zinc Oxide | Astringent, UVA, UVB | 1 | _ | 2 |
Octyl Triazone | Not found | |||
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | UVA | _ | _ | 1 |
Sodium Ascorbyl Phosphate | Antioxidant, Anti-Inflammatory | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Triethanolamine | pH Adjusters | 2 | _ | 2 |
PEG-90M | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Carica Papaya Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
BHT | Antioxidant | _ | _ | 4 |
CI 77491 | Pigment | _ | _ | 1 |
Sodium Carboxymethyl Betaglucan | Not found | |||
Citrus Medica Limonum Extract | Plant extract | _ | _ | 1 |
Triethoxycaprylylsilane | _ | _ | _ | 1 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
CI 77492 | Pigment | _ | _ | 1 |
CI 77499 | Pigment | _ | _ | 2 |
Methylisothiazolinone | Preservative | _ | _ | 4 |
Iodopropynyl Butylcarbamate | Preservative | _ | _ | 2 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Methylparaben | Preservative | _ | _ | 3 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.