
Pro Dermacontrol Oil Control Moisturizer Spf 30
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
Full Ingredients List:
Octocrylene (7%), Ethylhexyl Salicylate (5%), (Butyl Methoxydibenzoylmethane) Avobenzone (3%) InAqua, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, Glycerin, Diisopropyl Sebacate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Dimethicone, Dimethiconol, Polymethyl Methacrylate, Sucrose Tristearate, Silica, Dimethicone, Pentylene Glycol, Polysorbate 61, Sodium Stearoyl Glutamate, Zinc Gluconate, Ceramide, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Glycyrrhetinic Acid, Allantoin, Carbomer, Panthenol, Disodium EDTA, Potassium Sorbate, Triethanolamine, Xanthan Gum
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Octyl Methoxycinnamate (Octocrylene) | UVB | _ | _ | 5 |
Ethylhexyl Salicylate | Not found | |||
(Butyl Methoxydibenzoylmethane) Avobenzone (3%) InAqua | Not found | |||
Isopropyl Lauroyl Sarcosinate | Emollient | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Diisopropyl sebacate | Emollient | _ | _ | 1 |
Aluminum starch octenylsuccinate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Dimethiconol | Emollient | _ | _ | 1 |
Polymethyl Methacrylate | _ | _ | _ | 1 |
Sucrose tristearate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Silica | Viscosity Control | _ | _ | N/A |
Pentylene Glycol | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Polysorbate 61 | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Sodium stearoyl glutamate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Zinc Gluconate | _ | _ | _ | 2 |
Glycosphingolipids | Emollient | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Glycyrrhetinic acid | _ | _ | _ | 1 |
Allantoin | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Potassium Sorbate | Preservative | _ | _ | 2 |
Triethanolamine | pH Adjusters | 2 | _ | 2 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.