
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
Full Ingredients List:
Water, Glycerin, Niacinamide, Petrolatum, Isopropyl Isostearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Glycine, Alanine, Proline, Serine, Threonine, Arginine, Lysine, Glutamic Acid, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Panax Ginseng Root Extract, Dimethicone, Stearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Panthenol, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Polyethylene, Sodium Acrylates Copolymer, Behenyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Disodium Edta, Stearic Acid, Peg-100 Stearate, Sodium Pca, Betaine, Sorbitol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, C12-13 Pareth-3, Laureth-7, Sodium Hydroxide, Fragrance, Tin Oxide, Titanium Dioxide
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Paraffinum Liquidum | Solvent, Antistatic | _ | _ | 1 |
Isopropyl Isostearate | Solvent, Synthetic ester, Emollient | 5 | _ | 1 |
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Glycine | Conditioning | _ | _ | 1 |
Alanine | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Proline | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Serine | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Threonine | Antistatic | _ | _ | 1 |
Arginine | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Lysine | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Glutamic Acid | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Chamomilla Recutita Flower/leaf Extract | Plant Extract | _ | _ | N/A |
Panax Ginseng Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Stearyl Alcohol | Surfactant, Viscosity Control | 2 | 2 | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Aluminum starch octenylsuccinate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Polyethylene | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Sodium acrylates copolymer | _ | _ | _ | 1 |
Behenyl Alcohol | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Benzyl Alcohol | Preservative, Solvent, Fragrance | _ | _ | 4 |
Cetearyl Alcohol | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | 2 | 1 |
Cetearyl Glucoside | Viscosity Control, Moisturizer, Emulsifier | _ | _ | 2 |
Dimethiconol | Emollient | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
PEG-100 Stearate | Surfactant, Viscosity Control | 1 | _ | 3 |
Sodium PCA | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Betaine | Antistatic, Moisturizer, Calming | _ | _ | 1 |
Sorbitol | Viscosity Control, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Ethylparaben | Preservative | _ | _ | 3 |
Methylparaben | Preservative | _ | _ | 3 |
Propylparaben | Preservative | _ | _ | 9 |
C12-13 Pareth-3 | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Laureth-7 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
Tin oxide | Viscosity Control | _ | _ | 2 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.