
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
- Retinol:
Full Ingredients List:
Water, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Isodecyl Neopentanoate, Dicaprylyl Carbonate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Retinol, Steareth-20, N-Hydroxysuccinimide, Chrysin, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Hesperidin Methyl Chalcone, Dipeptide-2, Stearic Acid, Whey Protein, Caffeine, Panax Ginseng Root Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Undaria Pinnatifida Extract, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Oil, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Carbomer, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide Fragrance, Sulphate, Paraben, Cruelty,
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Isodecyl neopentanoate | Emollient | _ | _ | 1 |
Dicaprylyl Carbonate | Emollient | _ | _ | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
PEG-100 Stearate | Surfactant, Viscosity Control | 1 | _ | 3 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Retinol | Antioxidant | _ | _ | 6 |
Steareth-20 | Surfactant, Emulsifier | 2 | 1 | 1 |
N-hydroxysuccinimide | _ | _ | _ | 1 |
Chrysin | Anti-inflammatory | _ | _ | 1 |
Palmitoyl Tripeptide-1 | _ | _ | _ | 1 |
Palmitoyl Tetrapeptide-7 | Not found | |||
Hesperidin Methyl Chalcone | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Dipeptide-2 | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Lactis proteinum | _ | _ | _ | 1 |
Lactis Proteinum Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Caffeine | Fragrance | _ | _ | 1 |
Panax Ginseng Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Undaria Pinnatifida Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Moisturizer, Emollient, Viscosity Controller | 3 | _ | 1 |
Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | Emollient | _ | _ | 1 |
Anthemis Nobilis Oil | Anti-inflammatory, Whitening | 2 | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Hexylene Glycol | Surfactant, Solvent, Emulsifier | 2 | 1 | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Sodium Hydroxide Fragrance | Not found | |||
SLES | Surfactant, Emulsifier | 3 | 2 | 1 |
Paraben | Preservative | _ | _ | N/A |
Cruelty | Not found |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.