
Sensitive Sonnenfluid Spf 50 Gesicht & Dekolleté
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
Full Ingredients List:
Aqua, Glycerin, Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Titanium Dioxide (Nano), Dibutyl Adipate, Coco-Caprylate, Tapioca Starch, Diethylhexyl Butamido Triazone, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Triacontanyl Pvp, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Silica, VP/Hexadecene Copolymer, Octyldodecanol, Sodium Hydroxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Decylene Glycol, Xanthan Gum, Dimethicone, Caprylhydroxamic Acid, Disodium EDTA, Echium Plantagineum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Citric Acid, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Ethylhexyl Salicylate | Not found | |||
C12-15 alkyl benzoate | Emollient | _ | _ | 1 |
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | UVA | _ | _ | 1 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
Dibutyl adipate | Emollient | _ | _ | 1 |
Coco-caprylate | Emollient | _ | _ | 1 |
Tapioca starch | _ | _ | _ | 1 |
Diethylhexyl butamido triazone | UVB | _ | _ | 1 |
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | UVB | _ | _ | 2 |
Triacontanyl Pvp | Viscosity Control, Moisturizer | _ | _ | N/A |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Silica | Viscosity Control | _ | _ | N/A |
VP/Hexadecene Copolymer | Viscosity Control, Antistatic | _ | _ | 1 |
Octyldodecanol | Solvent, Fragrance, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Decylene Glycol | _ | _ | _ | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Caprylhydroxamic acid | Chelating | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Echium Plantagineum Seed Oil | _ | _ | _ | 1 |
Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables | Emollient | _ | _ | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract | Plant extract | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Helianthus Annuus Seed Oil | Fragrance, Antioxidant, Plant extract, Emollient | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.