
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
- Salicylic Acid: Thường gọi là BHA, là thành phần tẩy da chết có khả năng tan trong dầu, glycol, và đi sâu vào lỗ chân lông. Ngoài ra còn tác dụng giảm viêm, diệt khuẩn.
Full Ingredients List:
Water, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Coco-Betaine, Sodium Chloride, Sugar Maple Extract, Benzyl Salicylate, Ci 47005, Ci 61570, Citric Acid, Orange Fruit Water, Lemon Fruit Extract, Cocamide MEA, Limonene, Panthenol, PPG-5-Ceteth-20, Sugar Cane Extract, Salicylic Acid, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Fragrance
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Sodium Laureth Sulfate | Surfactant, Emulsifier | 3 | 2 | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Coco-betaine | Surfactant | _ | _ | 1 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Acer Saccharinum Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Benzyl salicylate | Fragrance | _ | _ | 3 |
CI 47005 | Pigment | _ | _ | 2 |
CI 61570 | Pigment | _ | _ | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Orange Fruit Water | Not found | |||
Citrus Limon Fruit Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 2 |
Cocamide MEA | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Limonene | Solvent, Fragrance | _ | _ | 4 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
PPG-5-CETETH-20 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract | Moisturizer,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Saccharum Officinarum Powder | Moisturizer, Plant extract | _ | _ | 1 |
Salicylic Acid | Exfoliator, Whitening, Anti-Inflammatory | _ | 3 | 5 |
Sodium Benzoate | Preservative | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Tetrasodium EDTA | Chelating | _ | _ | 2 |
Vaccinium Myrtillus Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.