
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
Full Ingredients List:
Avobenzone (3.0%), Octinoxate (7.5%) InWater/Aqua, Butylene Glycol, Carthamus Tinctorius(Safflower) Oleosomes, C12-15 Alkyl Benzoate, Polysorbate 80, Ammonium Acryloyldimethyltaurate /Vp Copolymer, Dimethyl Capramide, Nylon-12, Centella Asiatica Extract, Echinacea Purpurea Extract, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Melissa Officinalis Leaf Extract, Camellia Oleifera Leaf Extract, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Extract, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Lecithin, Tocopherol, Allantoin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cocamidopropyl Pg-Dimonium Chloride Phosphate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Cocamidopropyl Pg-Dimonium Chloride Phosphate, Sorbitan Sesquicaprylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane, Carbomer, Sodium Dna, Polysorbate 60, Gluconic Acid, Disodium Edta, Sodium Benzoate, Bht, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Titanium Dioxide (Ci77891)
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) | UVA | _ | _ | 1 |
Octinoxate InWater/Aqua | Not found | |||
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Carthamus Tinctoriu Oleosomes | Not found | |||
C12-15 alkyl benzoate | Emollient | _ | _ | 1 |
Polysorbate 80 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Ammonium Acryloyldimethyltaurate /Vp Copolymer | Not found | |||
Dimethyl Capramide | Solvent | _ | _ | N/A |
Nylon-12 | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Centella Asiatica Extract | Anti-inflammatory,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Echinacea Purpurea Extract | Moisturizer,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Magnesium Ascorbyl Phosphate | Antioxidant, Whitening | _ | _ | 1 |
Melissa Officinalis Extract | Anti-inflammatory,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Camelia Oleifera Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Citrus Medica Limonum Peel Extract | Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Vitis vinifera Seed Extract | Antioxidant,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Lavandula Angustifolia Oil | Fragrance, Emollient, Plant extract | _ | _ | 2 |
Lecithin | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Allantoin | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Surfactant, Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Cocamidopropyl PG-dimonium chloride phosphate | Antistatic | _ | _ | 3 |
Ascorbyl Tetraisopalmitate | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Sorbitan Sesquicaprylate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Squalane | Emollient | 1 | _ | 1 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Sodium DNA | _ | _ | _ | 1 |
Polysorbate 60 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Gluconic acid | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Sodium Benzoate | Preservative | _ | _ | 1 |
BHT | Antioxidant | _ | _ | 4 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.