
Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
- Sodium Ascorbyl Phosphate: Phái sinh C dạng muối Ascorbyl Phosphate, bền vững hơn L Ascorbic Acid. Phái sinh này tuy ko nổi tiếng về khả năng làm sáng và tăng sinh collagen, nhưng lại khá hiệu quả trong việc trị mụn viêm.
Full Ingredients List:
Demineralized Water, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Glycerine, Cyclopentasiloxane, Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate, Triethanolamine, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Niacinamide, Sodium Hydroxide, Carbomer, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Perfume, Polysorbate 20, Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Menthyl Lactate, Cyclomethicone, Propynyl Butyl Carbamate, Disodium EDTA, Sodium Ascorbyl Phosphate, Allantoin, Vitamin E Acetate, Silt, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Citronellol, Geraniol
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | UVB | _ | _ | 2 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Cyclopentasiloxane | Solvent, Emollient | _ | _ | 3 |
Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate | Sunscreen | _ | _ | N/A |
Triethanolamine | pH Adjusters | 2 | _ | 2 |
Ethylhexyl methoxycinnamate (Octinoxate) | UVB | _ | _ | 5 |
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
Polysorbate 20 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 2 |
Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Menthyl lactate | Astringent | _ | _ | 1 |
Cyclomethicone | Solvent, Viscosity Control, Antistatic, Moisturizer, Emollient | _ | _ | 2 |
Propynyl Butyl Carbamate | Not found | |||
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Sodium Ascorbyl Phosphate | Antioxidant, Anti-Inflammatory | _ | _ | 1 |
Allantoin | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Vitamin E Acetate | Not found | |||
Maris Limus Extract | Moisturizer,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Linalool | Fragrance | _ | _ | 3 |
Butylphenyl Methylpropional | Fragrance | _ | _ | 5 |
Hexyl Cinnamal | Fragrance | _ | _ | 3 |
Limonene | Solvent, Fragrance | _ | _ | 4 |
Benzyl salicylate | Fragrance | _ | _ | 3 |
Hydroxycitronellal | Fragrance | _ | _ | 3 |
Citronellol | Fragrance | _ | _ | 3 |
Geraniol | Fragrance | _ | _ | 3 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.