
Sun Secure Spf 50+ Tinted Mineral Sunscreen For Normal To Oily Skin
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
Full Ingredients List:
Aqua (Purified Water), Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Cyclopentasiloxane, Hexyldecyl Stearate, Ci 77891, Dimethicone, Propanediol, Sodium Chloride, Caprylyl Dimethicone Ethoxy Glucoside, Polyglyceryl-4 Isostearate, Silica, Alumina, Cetyl Dimethicone, Niacinamide, Tridecyl Salicylate, Beta-Carotene, Caprylhydroxamic Acid, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Glycine Soja Oil, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Lecithin, Lepidium Sativum Sprout Extract, Phenethyl Alcohol, Polyhydroxystearic Acid, Glycerin, Titanium Dioxide, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, 1.2-Hexanediol, Alcohol, Caprylyl Glycol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dimethiconol, Disodium EDTA, Lysolecithin, Magnesium Sulfate, Quaternium-90 Bentonite, Stearic Acid, Triethoxycaprylylsilane, Phenoxyethanol, Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Zinc Oxide | Astringent, UVA, UVB | 1 | _ | 2 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
Cyclopentasiloxane | Solvent, Emollient | _ | _ | 3 |
Hexyldecyl Stearate | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Propanediol | Solvent, Moisturizing | _ | _ | 1 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Caprylyl Dimethicone Ethoxy Glucoside | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Polyglyceryl-4 isostearate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Silica | Viscosity Control | _ | _ | N/A |
Alumina | Viscosity Control | _ | _ | 2 |
Cetyl Dimethicone | Emollient | _ | _ | 1 |
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Tridecyl salicylate | Antistatic | _ | _ | 1 |
CI 75130 | Pigment, Antioxidant | 1 | _ | 2 |
Caprylhydroxamic acid | Chelating | _ | _ | 1 |
Daucus Carota Extract | Astringent, Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Glycine Soja Oil | Fragrance, Moisturizer, Emollient, Plant extract | 3 | _ | 1 |
Hydrogenated Phosphatidylcholine | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Lecithin | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Lepidium Sativum Sprout Extract | Plant extract | _ | _ | 1 |
Phenethyl alcohol | _ | _ | 3 | 1 |
Polyhydroxystearic acid | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
1.2-Hexanediol | Not found | |||
Alcohol | Solvent | _ | 3 | 1 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Dimethiconol | Emollient | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Lysolecithin | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Magnesium sulfate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Quaternium-90 bentonite | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Triethoxycaprylylsilane | _ | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
CI 77491 | Pigment | _ | _ | 1 |
CI 77492 | Pigment | _ | _ | 1 |
CI 77499 | Pigment | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.