
UV Defender UV Serum Protector Matte & Fresh SPF50+ / PA++++
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
Full Ingredients List:
AQUA / WATER, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., DIMETHICONE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, PROPYLENE GLYCOL, TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID, SILICA, TITANIUM DIOXIDE, TRIETHANOLAMINE, DROMETRIZOLE TRISILOXANE, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, TROMETHAMINE, STEARIC ACID, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, TOCOPHEROL, PHENOXYETHANOL, PEG 100 STEARATE, PALMITIC ACID, SILICA SILYLATE, AMMONIUM, POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE, LIMONENE, MENTHOXYPROPANEDIOL, LINALOOL, SANGUISORBA, OFFICINALIS ROOT EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE ROOT EXTRACT / GINGER ROOT EXTRACT, CINNAMOMUM, CASSIA BARK EXTRACT, KAOLIN, ALPHA ISOMETHYL IONONE, CARBOMER, MYRISTIC ACID, DISODIUM EDTA,, CETYL ALCOHOL, BUTYLENE GLYCOL, BUTYROSPERMUM PARKII SEEDCAKE EXTRACT / SHEA SEEDCAKE EXTRACT, HEXYL CINNAMAL, GLYCERYL STEARATE, PARFUM / FRAGRANCE
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Alcohol | Solvent | _ | 3 | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
ETHYLHEXYL SALICYLATE | Not found | |||
Propylene Glycol | Solvent, Moisturizer | _ | 3 | 2 |
Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid | UVA | _ | _ | 1 |
Silica | Viscosity Control | _ | _ | N/A |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
Triethanolamine | pH Adjusters | 2 | _ | 2 |
Drometrizole Trisiloxane | UVB, UVA | _ | _ | 2 |
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | UVB | _ | _ | 2 |
Octyl Methoxycinnamate (Octocrylene) | UVB | _ | _ | 5 |
Ethylhexyl Triazone (Octyltriazone) | UVB | _ | _ | 1 |
Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) | UVA | _ | _ | 1 |
Tromethamine | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Potassium cetyl phosphate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
PEG 100 STEARATE | Not found | |||
Palmitic Acid | Emollient, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Silica silylate | Viscosity Control, Emollient | _ | _ | 1 |
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Surfactant, Viscosity Control | _ | _ | 1 |
POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE | Not found | |||
Limonene | Solvent, Fragrance | _ | _ | 4 |
Menthoxypropanediol | Fragrance | _ | _ | 1 |
Linalool | Fragrance | _ | _ | 3 |
SANGUISORBA | Not found | |||
Althaea Officinalis Extract | Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
ZINGIBER OFFICINALE ROOT EXTRACT / GINGER ROOT EXTRACT | Not found | |||
Camphor | _ | 2 | 2 | 1 |
CASSIA BARK EXTRACT | Not found | |||
Kaolin | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Alpha-isomethyl ionone | Fragrance | _ | _ | 3 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Myristic acid | Fragrance, Emulsifier | 3 | _ | 1 |
DISODIUM EDTA, | Not found | |||
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
BUTYROSPERMUM PARKII SEEDCAKE EXTRACT / SHEA SEEDCAKE EXTRACT | Not found | |||
Hexyl Cinnamal | Fragrance | _ | _ | 3 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.