
Uv Plus Anti-Pollution Sunscreen Multi-Protection Broad Spectrum Spf 50
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
Full Ingredients List:
Homosalate (4%), Octocrylene (4%), Oxybenzone (1.5%), Titanium Dioxide (10.9%) InAqua/Water/Eau, Dimethicone, Alcohol, Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Aluminum Hydroxide, Stearic Acid, Nylon-12, PEG-12 Dimethicone, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Parfum/Fragrance, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Sanicula Europaea Extract, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Hydroxypropyltrimonium Maltodextrin Crosspolymer, Thermus Thermophillus Ferment, Lapsana Communis Flower/Leaf/Stem Extract, Ribes Nigrum (Black Currant) Bud Extract, Potassium Sorbate, Citric Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract, Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract, Sodium Lauryl Sulfate
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Homosalate | UVB | _ | _ | 2 |
Octyl Methoxycinnamate (Octocrylene) | UVB | _ | _ | 5 |
Oxybenzone | Sunscreen | _ | _ | 6 |
Titanium Dioxide InAqua/Water/Eau | Not found | |||
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Alcohol | Solvent | _ | 3 | 1 |
Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | Viscosity Control, Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Aluminum hydroxide | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Nylon-12 | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
PEG-12 Dimethicone | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Parfum/Fragrance | Not found | |||
PEG/PPG-18/18 dimethicone | Surfactant, Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Sanicula Europaea Extract | Not found | |||
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Hydroxypropyltrimonium Maltodextrin Crosspolymer | Not found | |||
Thermus Thermophillus Ferment | _ | _ | _ | 1 |
Lapsana Communis Flower/Leaf/Stem Extract | Plant extract | _ | _ | N/A |
Ribes Nigrum Extract | Plant extract | _ | _ | 1 |
Potassium Sorbate | Preservative | _ | _ | 2 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Cucumis Melo Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Sodium Lauryl Sulfate | Surfactant, Emulsifier | 5 | 2 | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.