
White Lucent Onmakeup Spot Correcting Serum Spf 25
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
Full Ingredients List:
Octinoxate (2.9%), Titanium Dioxide (2.6%) InWater, Dimethicone, Glycerin, Sd Alcohol 40-B, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Diisostearyl Malate, Betaine, PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, PEG-10 Dimethicone, Sorbitan Sesquiisostearate, Potassium Methoxysalicylate, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, 2-O-Ethyl Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate, Paeonia Suffruticosa Root Extract, PEG/PPG-14/7 Dimethyl Ether, Rehmannia Chinensis Root Extract, Uncaria Gambir Extract, Chlorella Vulgaris Extract, Aluminum Hydroxide, Disteardimonium Hectorite, Aluminum Distearate, Polysilicone-2, Disodium EDTA, Silica, Butylene Glycol, Alanine, Sodium Citrate, Alcohol, BHT, Tocopherol, Citric Acid, Barium Sulfate, Sodium Metabisulfite, Prunus Yedoensis Leaf Extract, Hydrogen Dimethicone, Alumina, Methylparaben, Ethylparaben, Fragrance, Titanium Dioxide, Iron Oxides, Mica
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Ethylhexyl methoxycinnamate (Octinoxate) | UVB | _ | _ | 5 |
Titanium Dioxide InWater | Not found | |||
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Alcohol | Solvent | _ | 3 | 1 |
Methyl methacrylate crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Diisostearyl malate | Emollient | _ | _ | 1 |
Betaine | Antistatic, Moisturizer, Calming | _ | _ | 1 |
PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | Not found | |||
PEG-10 Dimethicone | Surfactant, Emollient | _ | _ | 1 |
Sorbitan sesquiisostearate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Potassium Methoxysalicylate | Not found | |||
Trimethylsiloxysilicate | _ | _ | _ | 1 |
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
2-O-Ethyl Ascorbic Acid | Not found | |||
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Paeonia Suffruticosa Root Extract | Not found | |||
PEG/PPG-14/7 dimethyl ether | Surfactant, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Rehmannia Chinensis Root Extract | Not found | |||
Uncaria Gambir Extract | Astringent,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Chlorella Vulgaris Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Aluminum hydroxide | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Disteardimonium Hectorite | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Aluminum Distearate | Not found | |||
Polysilicone-2 | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Silica | Viscosity Control | _ | _ | N/A |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Alanine | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Sodium Citrate | pH Adjusters, Antioxidant | _ | _ | 1 |
BHT | Antioxidant | _ | _ | 4 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
CI 77120 | Pigment | _ | _ | 2 |
Sodium Metabisulfite | Antioxidant | _ | _ | 2 |
Prunus Yedoensis Leaf Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Hydrogen Dimethicone | Emollient | _ | _ | 1 |
Alumina | Viscosity Control | _ | _ | 2 |
Methylparaben | Preservative | _ | _ | 3 |
Ethylparaben | Preservative | _ | _ | 3 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
CI 77491 | Pigment | _ | _ | 1 |
Mica | Pigment | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.