Lightweight Daily Face Moisturizer
Category MoisturizerHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
Full Ingredients List:
Saccharide Isomerate, Panthenol (Vitamin B5), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Avena Sativa (Oat) Seed Extract, Ginkgo Biloba (Ginkgo) Leaf Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower/Leaf/Stem Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Citrus Limon (Lemon) Peel Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Cocoglycerides, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Triethyl Citrate, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Citrate, Phenoxyethanol, Xanthan Gum
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Saccharide Isomerate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Avena Sativa Seed Extract | Not found | |||
Ginkgo Biloba Extract | Anti-inflammatory, Antioxidant,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract | Not found | |||
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Aloe Barbadensis Flower Extract | Plant Extract, Soothing | _ | _ | 1 |
Citrus Aurantifolia Peel Extract | Plant Extract | _ | _ | 1 |
Pyrus Malus Extract | Antioxidant,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Rubus Idaeus Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Salvia Officinalis Extract | Anti-inflammatory, Antioxidant, Astringent,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Rosmarinus Officinalis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Cucumis Melo Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Vaccinium Macrocarpon Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Cetearyl Alcohol | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | 2 | 1 |
Cetearyl Glucoside | Viscosity Control, Moisturizer, Emulsifier | _ | _ | 2 |
Cetearyl Olivate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Sorbitan Olivate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Cocoglycerides | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Surfactant, Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Decyl Glucoside | Surfactant | _ | _ | 1 |
Lauryl glucoside | Surfactant | _ | _ | 1 |
Triethyl citrate | Solvent | _ | _ | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Sodium Citrate | pH Adjusters, Antioxidant | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.