Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
Full Ingredients List:
Free Of Parabens, Phthalates, Sulfates SLS/SLES, Silicone, Mineral Oil, Drying Alcohol, Triclosan, Formaldehyde, Formaldehyde-relapsing Agents And Gluten. Water\Aqua\Eau, Butylene Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Lactobacillus Ferment, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Lycium Chinense (Wolfberry) Fruit Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract\Beta Vulgaris\Extrait De Racine De Betterave, Haberlea Rhodopensis Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Acetyl Glucosamine, Trehalose, Tocopherol, Yeast Extract\Faex\Extrait De Levure, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Hydroxide, Peg-240/Hdi Copolymer Bis-Decyltetradeceth-20 Ether, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Hydrogenated Palm Glycerides, Citric Acid, Ammonium
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Free Of Parabens | Not found | |||
Phthalates | Not found | |||
Sulfates SLS/SLES | Not found | |||
Silicone | Not found | |||
Mineral Oil | Solvent, Antistatic | _ | _ | 1 |
Drying Alcohol | Not found | |||
Triclosan | Preservative | _ | _ | 3 |
Formaldehyde | Preservative | _ | _ | 10 |
Formaldehyde-relapsing Agents And Gluten. Water\Aqua\Eau | Not found | |||
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Simmondsia Chinensis Oil | _ | _ | _ | 1 |
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Moisturizer, Emollient, Viscosity Controller | 3 | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Pentaerythrityl tetraethylhexanoate | Viscosity Control, Emollient | _ | _ | 1 |
Lactobacillus ferment | _ | _ | _ | 1 |
Vaccinium Angustifolium Fruit Extract | Not found | |||
Vaccinium Macrocarpon Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Lycium Chinense Fruit Extract | Not found | |||
Hibiscus Sabdariffa Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Beta Vulgaris Root Extract\Beta Vulgaris\Extrait De Racine De Betterave | Not found | |||
Haberlea Rhodopensis Leaf Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Acetyl glucosamine | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Trehalose | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Yeast Extract\Faex\Extrait De Levure | Not found | |||
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Potassium cetyl phosphate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
PEG-240/HDI Copolymer Bis-Decyltetradeceth-20 Ether | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
PEG-100 Stearate | Surfactant, Viscosity Control | 1 | _ | 3 |
Hydrogenated palm glycerides | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Surfactant, Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.