Dr. Andrew Weil For Origins Mega-Mushroom Relief & Resilience Soothing Treatment Lotion
Categories Moisturizer Serum - AmpouleHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Ergothioneine: Thường là đồng phân L (L-Ergothioneine), có tác dụng mạnh mẽ trong việc bảo vệ tế bào và chống lại các gốc tự do, bảo vệ và sửa chữa DNA.
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
Full Ingredients List:
Water, Butylene Glycol, Peg-4, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Boswellia Carterii (Olibanum) Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol, Ganoderma Lucidum (Reishi Mushroom) Extract, Fuscoporia Obliqua Sclerotium Extract, Cordyceps Sinensis (Mushroom) Extract, Ergothioneine, Camelina Sativa Seed Oil, Lactobacillus Ferment, Hippophae Rhamnoides Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Ocimum Sanctum (Holy Basil) Leaf Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Silybum Marianum Fruit Extract, Saccharomyces Lysate Extract, Centella Asiatica (Hydrocotyl) Extract, Hypnea Musciformis (Algae) Extract, Caffeine, Sucrose, Salvia Sclarea (Clary) Extract, Saccharomyces Ferment Filtrate, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Gelidiella Acerosa Extract, Trideceth-9, Glycerin, Glycereth-26, Polysorbate 20, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Maltodextrin, Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
PEG-4 | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Citrus Aurantium Dulcis Oil | Fragrance | _ | _ | 5 |
Lavandula Angustifolia Oil | Fragrance, Emollient, Plant extract | _ | _ | 2 |
Pogostemon Cablin Oil | _ | _ | _ | 1 |
Citrus Nobilis Oil | _ | _ | _ | 1 |
Pelargonium Graveolens Oil | Fragrance | _ | _ | 4 |
Boswellia Carterii Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Limonene | Solvent, Fragrance | _ | _ | 4 |
Linalool | Fragrance | _ | _ | 3 |
Citronellol | Fragrance | _ | _ | 3 |
Geraniol | Fragrance | _ | _ | 3 |
Ganoderma Lucidum Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Fuscoporia Obliqua Sclerotium Extract | Not found | |||
Cordyceps Sinensis Extract | Moisturizer, Antioxidant, Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Ergothioneine | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Camelina Sativa Oil | Emollient | _ | _ | N/A |
Lactobacillus ferment | _ | _ | _ | 1 |
Hippophae Rhamnoides Fruit Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Zingiber Officinale Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Curcuma Longa Root Extract | Fragrance,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Ocimum Sanctum Leaf Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Helianthus Annuus Seed Oil | Fragrance, Antioxidant, Plant extract, Emollient | _ | _ | 1 |
Silybum Marianum Fruit Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Saccharomyces Lysate Extract | Moisturizer,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Centella Asiatica Extract | Anti-inflammatory,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Hypnea Musciformis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Caffeine | Fragrance | _ | _ | 1 |
Sucrose | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Salvia Sclarea Extract | Anti-inflammatory, Astringent,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Saccharomyces ferment | _ | _ | _ | 1 |
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 3 |
Gelidiella Acerosa Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Trideceth-9 | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Glycereth-26 | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Polysorbate 20 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 2 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Maltodextrin | _ | _ | _ | 1 |
Pentylene Glycol | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Potassium Sorbate | Preservative | _ | _ | 2 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.