
Dry Skin Treatment – Original Lotion
Categories Moisturizer Serum - AmpouleHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
Full Ingredients List:
Dimethicone InWater, Glycerin, Petrolatum, Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Stearic Acid, Glycol Stearate, Glyceryl Stearate, Peg-40 Stearate, Cetyl Alcohol, Cetyl Acetate, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Carbomer, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Disodium Edta, Acetylated Lanolin Alcohol, Geranium Maculatum Oil, Methylisothiazolinone, Iodopropynyl Butylcarbamate, Magnesium Aluminum Silicate, Lecithin, Borago Officinalis Seed Oil, Cholesterol, Ascorbyl Palmitate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Ethylene Brassylate, Santalum Album (Sandalwood) Oil, Rosa Damascena Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Dimethicone InWater | Not found | |||
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Paraffinum Liquidum | Solvent, Antistatic | _ | _ | 1 |
Mineral Oil | Solvent, Antistatic | _ | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Glycol stearate | Surfactant, Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
PEG-40 Stearate | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Cetyl Acetate | Fragrance, Emollient | 4 | -3 | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Helianthus Annuus Seed Oil | Fragrance, Antioxidant, Plant extract, Emollient | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Acetylated Lanolin Alcohol | Viscosity Control, Moisturizer, Emulsifier | 4 | 2 | 2 |
Geranium Maculatum Oil | Fragrance | _ | _ | 1 |
Methylisothiazolinone | Preservative | _ | _ | 4 |
Iodopropynyl Butylcarbamate | Preservative | _ | _ | 2 |
Magnesium Aluminum Silicate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Lecithin | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Borago Officinalis Seed Oil | Emollient, Plant extract | _ | _ | 1 |
Cholesterol | Viscosity Control, Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Ascorbyl Palmitate | Antioxidant | 2 | _ | 1 |
Prunus Amygdalus Dulcis Oil | Emollient | _ | _ | 1 |
Ethylene brassylate | Fragrance | _ | _ | 1 |
Santalum Album Oil | Fragrance | _ | _ | 1 |
Rosa Damascena Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 3 |
Vanilla Planifolia Extract | Fragrance,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.