Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
Full Ingredients List:
Purified Water, Dipropylene Glycol, PEG/PPG-17/6 Copolymer, Ethanol, Sodium Hyaluronate, PEG-32, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carbomer, Triethanolamine, Disodium EDTA, < Hydroxyethyl Cellulose, Allantoin, Panthenol, Spice, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Aloe Barbadensis Leaf Water, Carrot Extract, Pumpkin Extract, Lavender Extract, Monarda Didyma Leaf Extract, Peppermint Leaf Extract, Freesia Extract, Rosemary Leaf Extract, Matricaria Flower Extract, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, Tea Tree Extract, Panax Ginseng Root Extract, Cactus Extract, Hydrolyzed Collagen, Malt Extract, Gluconolactone
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Dipropylene glycol | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
PEG/PPG-17/6 copolymer | Solvent | _ | _ | 1 |
Alcohol | Solvent | _ | 3 | 1 |
Acetylated Lanolin Alcohol | Viscosity Control, Moisturizer, Emulsifier | 4 | 2 | 2 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
PEG-32 | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 3 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Triethanolamine | pH Adjusters | 2 | _ | 2 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
< Hydroxyethyl Cellulose | Not found | |||
Allantoin | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Spice | Not found | |||
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Chlorphenesin | Preservative | _ | _ | 2 |
Aloe Barbadensis Flower Extract | Plant Extract, Soothing | _ | _ | 1 |
Daucus Carota Extract | Astringent, Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Cucurbita Pepo Seed Oil | Plant extract, Emollient | _ | _ | 1 |
Lavandula Angustifolia Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Monarda Didyma Leaf Extract | Not found | |||
Peppermint Leaf Extract | Not found | |||
Freesia Extract | Not found | |||
Rosmarinus Officinalis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Chamomilla Recutita Flower/leaf Extract | Plant Extract | _ | _ | N/A |
Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract | Not found | |||
Tea Tree Extract | Not found | |||
Panax Ginseng Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Cereus Grandiflorus Extract | Antioxidant, Astringent,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Hydrolyzed collagen | Antistatic, Moisturizer, Emollient | _ | _ | 1 |
Malt Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Gluconolactone | Exfoliator | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.