Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Retinol:
- 3-o-ethyl ascorbic acid: Đây là dạng vitamin C công nghệ mới, siêu bền vững, tan nước và có tác dụng làm trắng/sáng da mạnh nhất hiện nay. Ngoài ra nó còn có tác dụng tăng sinh collagen, bảo vệ và sữa chữa DNA và làm đều màu da.
- Ubiquinone:
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
- Bisabolol:
- Dipotassium Glycyrrhizate: Dạng muối của acid Glycyrrhizate có trong rễ Cam Thảo, có tác dụng giảm kích ứng, giảm viêm cực kỳ hiệu quả.
Full Ingredients List:
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Cyclopentasiloxane, Butylene Glycol, Stearic Acid, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Polysorbate 60, Stearyl Alcohol, Glycerin, Allyl Methacrylates Crosspolymer, Retinol, Polysorbate 20, Dimethicone, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Hypericum Perforatum Flower Extract, Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Cyclohexasiloxane, Sorbitol, Tocopheryl Acetate, Ascorbic Acid, Ubiquinone, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, BHT, Bisabolol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dipotassium Glycyrrhizate, Disodium EDTA, Triethanolamine, Carbomer, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | _ | _ | 1 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
Cyclopentasiloxane | Solvent, Emollient | _ | _ | 3 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Moisturizer, Emollient, Viscosity Controller | 3 | _ | 1 |
Polysorbate 60 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Stearyl Alcohol | Surfactant, Viscosity Control | 2 | 2 | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Allyl Methacrylates Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Retinol | Antioxidant | _ | _ | 6 |
Polysorbate 20 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 2 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Simmondsia Chinensis Oil | _ | _ | _ | 1 |
Chamomilla Recutita Flower/leaf Extract | Plant Extract | _ | _ | N/A |
Hypericum Perforatum Flower/leaf/stem Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Malva Sylvestris Extract | Anti-inflammatory, Astringent, Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Salvia Officinalis Extract | Anti-inflammatory, Antioxidant, Astringent,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Sambucus Nigra Water | Astringent | _ | _ | 1 |
Cyclohexasiloxane | Solvent, Emollient | _ | _ | 2 |
Sorbitol | Viscosity Control, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
3-o-ethyl ascorbic acid | Antioxidant, Whitening | _ | 2 | 1 |
Ubiquinone | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Propylene Glycol | Solvent, Moisturizer | _ | 3 | 2 |
BHT | Antioxidant | _ | _ | 4 |
Bisabolol | Anti-inflammatory | _ | _ | 1 |
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Dipotassium Glycyrrhizate | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Triethanolamine | pH Adjusters | 2 | _ | 2 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Glyceryl acrylate/acrylic acid copolymer | Viscosity Control, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Hexylene Glycol | Surfactant, Solvent, Emulsifier | 2 | 1 | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Phù hợp cho da dầu mụn muốn bắt đầu dùng retinol.
Texture dạng kem vàng đặc nhẹ thấm nhanh ko nhờn, có dưỡng sẵn nên k bong tróc gì nhiều.
Giá thành mắc vl và hãng seeding lắm ????
Thy Bùi –
Phù hợp cho da dầu mụn muốn bắt đầu dùng retinol.
Texture dạng kem vàng đặc nhẹ thấm nhanh ko nhờn, có dưỡng sẵn nên k bong tróc gì nhiều.
Giá thành mắc vl và hãng seeding lắm ????