Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Glycolic Acid:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
- Dipotassium Glycyrrhizate: Dạng muối của acid Glycyrrhizate có trong rễ Cam Thảo, có tác dụng giảm kích ứng, giảm viêm cực kỳ hiệu quả.
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
Full Ingredients List:
Water, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Glycolic Acid, Isopentyldiol, Potassium Hydroxide, Glycerin, Polyglutamic Acid, Hydrolyzed Jojoba Esters, Melissa Officinalis Leaf Extract, Disodium Rutinyl Disulfate, Panthenol, Onion Bulb Extract, Onsen-Sui, Galactoarabinan, Allantoin, Angelica Gigas Extract, Centella Asiatica Extract, Phytosphingosine, Betaine Salicylate, Xanthan Gum, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Dipotassium Glycyrrhizate, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, 1,2-Hexanediol, Hydroxyethylcellulose, Hordeum Vulgare Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Pentylene Glycol | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Glycolic Acid | Exfoliator, Whitening | _ | _ | 1 |
Isopentyldiol | Solvent | _ | _ | 1 |
Potassium Hydroxide | pH Adjusters | _ | _ | 2 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Polyglutamic Acid | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Hydrolyzed Jojoba Esters | _ | _ | _ | 1 |
Melissa Officinalis Extract | Anti-inflammatory,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Disodium rutinyl disulfate | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Onion Bulb Extract | Not found | |||
Onsen-Sui | Not found | |||
Galactoarabinan | _ | _ | _ | 1 |
Allantoin | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Angelica Gigas Extract | Not found | |||
Centella Asiatica Extract | Anti-inflammatory,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Phytosphingosine | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Betaine | Antistatic, Moisturizer, Calming | _ | _ | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | Surfactant | _ | _ | 1 |
Dipotassium Glycyrrhizate | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Sodium Acetylated Hyaluronate | Viscosity Control, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Hyaluronic Acid | Moisturizer | _ | _ | 1 |
1,2-Hexanediol | Solvent, Moisturizing | _ | _ | 1 |
Hydroxyethylcellulose | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Hordeum Vulgare Extract | Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Sodium Benzoate | Preservative | _ | _ | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.