Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Ascorbyl Glucoside: Ascorbyl Glucoside, còn gọi là AA2G, là phái sinh vitamin C được tổng hợp bằng công nghệ enzyme.Ascorbyl Glucoside có khả năng tan nước tốt, khá bền vững trong không khí và nhiệt độ bình thường. Khi thấm vào da, nó bị kích hoạt bởi enzyme trong da và giải phóng vitamin C.
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
- Adenosine:
Full Ingredients List:
Aqua/Water, Dimethicone, Glycerin, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol, Isononyl Isononanoate, Propylene Glycol, Ascorbyl Glucoside, Octyldodecanol, Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Boron Nitride, Ci 77891/Titanium Dioxide, Mica, Phenoxyethanol, PEG/PPG- 18/18 Dimethicone, Silica Silylate, Hydrolyzed Soy Protein, Ci 77163/Bismuth Oxychloride, Sodium Hyaluronate, Chlorphenesin, Magnesium Sulfate, Sodium Hydroxide, Caffeine, Retinyl Palmitate, Vitis Vinifera Seed Extract/Grape Seed Extract, Capryloyl Salicylic Acid, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tetrasodium EDTA, Ci 77491/Iron Oxides, Adenosine, Pentylene Glycol, Tocopherol
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol | _ | _ | _ | 1 |
Isononyl Isononanoate | Synthetic ester, Emollient | _ | _ | 1 |
Propylene Glycol | Solvent, Moisturizer | _ | 3 | 2 |
Ascorbyl Glucoside | Antioxidant, Whitening | 1 | 1 | 1 |
Octyldodecanol | Solvent, Fragrance, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Methyl methacrylate crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Boron nitride | _ | _ | _ | 1 |
Ci 77891/Titanium Dioxide | Not found | |||
Mica | Pigment | _ | _ | 2 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
PEG/PPG- 18/18 Dimethicone | Not found | |||
Silica silylate | Viscosity Control, Emollient | _ | _ | 1 |
Hydrolyzed soy protein | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | N/A |
Ci 77163/Bismuth Oxychloride | Not found | |||
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Chlorphenesin | Preservative | _ | _ | 2 |
Magnesium sulfate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Caffeine | Fragrance | _ | _ | 1 |
Retinyl Palmitate | Antioxidant | 2 | 1 | 6 |
Vitis Vinifera Seed Extract/Grape Seed Extract | Not found | |||
Capryloyl salicylic acid | _ | _ | _ | 1 |
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Tetrasodium EDTA | Chelating | _ | _ | 2 |
Ci 77491/Iron Oxides | Not found | |||
Adenosine | _ | _ | _ | 1 |
Pentylene Glycol | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.