Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
Full Ingredients List:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Laureth-2, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, Caffeine, Panthenol, Parfum, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Hydrolyzed Wheat Protein, Citric Acid, Sodium Citrate, Menthol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium Sorbate, Polyquaternium-7, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Zinc Pca, Niacinamide, Limonene, Tocopherol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ci 42090, Ci 60730
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Sodium Laureth Sulfate | Surfactant, Emulsifier | 3 | 2 | 1 |
Laureth-2 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Disodium laureth sulfosuccinate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Sodium lauroyl glutamate | Surfactant, Antistatic | _ | _ | 1 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Caffeine | Fragrance | _ | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate | Viscosity Control | 2 | 1 | 2 |
Hydrolyzed wheat protein | Antistatic | _ | _ | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Sodium Citrate | pH Adjusters, Antioxidant | _ | _ | 1 |
Menthol | Fragrance, Astringent | _ | _ | 1 |
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 3 |
Potassium Sorbate | Preservative | _ | _ | 2 |
Polyquaternium-7 | Antistatic | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Sodium Benzoate | Preservative | _ | _ | 1 |
Zinc PCA | Anti-inflammatory | _ | _ | 1 |
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Limonene | Solvent, Fragrance | _ | _ | 4 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Methylparaben | Preservative | _ | _ | 3 |
Propylparaben | Preservative | _ | _ | 9 |
CI 42090 | Pigment | _ | _ | 2 |
CI 60730 | Pigment | _ | _ | 10 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.