Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
- Tranexamic Acid: Là hoạt chất tổng hợp, có cấu trúc tương tự như Tyrosine. Tranexamic có tác dụng làm trắng da, khử đốm nâu, thâm nám (pigmentation), đặc biệt là thâm nám sau khi tiếp xúc với ánh nắng, sau viêm mụn.Cấu trúc phân tử: C8H15NO2
- Dipotassium Glycyrrhizate: Dạng muối của acid Glycyrrhizate có trong rễ Cam Thảo, có tác dụng giảm kích ứng, giảm viêm cực kỳ hiệu quả.
- Papain:
- 3-o-ethyl ascorbic acid: Đây là dạng vitamin C công nghệ mới, siêu bền vững, tan nước và có tác dụng làm trắng/sáng da mạnh nhất hiện nay. Ngoài ra nó còn có tác dụng tăng sinh collagen, bảo vệ và sữa chữa DNA và làm đều màu da.
Full Ingredients List:
Aqua/Water/Eau, Glycerin, Dimethicone, Niacinamide, Caprylyl Methicone, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, Cetyl Alcohol, PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer, Tranexamic Acid, Acetyl Glucosamine, Dipotassium Glycyrrhizate, Diglucosyl Gallic Acid, Beta-Glucan, Papain, Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer, Palmitoyl sh-Octapeptide-24 Amide, Palmitoyl sh-Tripeptide-5 Norisoleucyl sh-Nonapeptide-1, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Bidens Pilosa Extract, Tocopherol, Sodium Bisulfite, Tocopheryl Acetate, Ascorbic Acid, Retinyl Palmitate, Xanthan,Gum, Polyisobutene, Polymethyl Methacrylate, Polyvinyl Alcohol, Polysorbate 20, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Carbomer, Algin, Sodium Hydroxide, Fragrance/Parfum, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Pentylene Glycol.
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Aqua/Water/Eau | Not found | |||
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Caprylyl Methicone | Emollient | _ | _ | 1 |
C12-15 alkyl benzoate | Emollient | _ | _ | 1 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
PEG-100 Stearate | Surfactant, Viscosity Control | 1 | _ | 3 |
Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Aminopropyl Ascorbyl Phosphate | Whitening | _ | _ | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer | Emollient | _ | _ | N/A |
Tranexamic Acid | Whitening | _ | 3 | 1 |
Acetyl glucosamine | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Dipotassium Glycyrrhizate | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Diglucosyl Gallic Acid | _ | _ | _ | N/A |
Beta-Glucan | Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Papain | Antistatic, Exfoliator | _ | -3 | 1 |
Lactic Acid/Glycolic Acid Copolymer | Not found | |||
Palmitoyl sh-Octapeptide-24 Amide | Not found | |||
Palmitoyl sh-Tripeptide-5 Norisoleucyl sh-Nonapeptide-1 | Not found | |||
Elaeis guineensis oil | Emollient, Plant extract | _ | _ | 1 |
Gossypium Herbaceum Seed Oil | Emollient, Plant extract | 3 | -5 | 1 |
Linum Usitatissimum Oil | Plant extract | _ | _ | N/A |
Bidens Pilosa Extract | Moisturizer,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Sodium bisulfite | Preservative | _ | _ | 2 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
3-o-ethyl ascorbic acid | Antioxidant, Whitening | _ | 2 | 1 |
Retinyl Palmitate | Antioxidant | 2 | 1 | 6 |
Xanthan,Gum | Not found | |||
Polyisobutene | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Polymethyl Methacrylate | _ | _ | _ | 1 |
Polyvinyl Alcohol | Viscosity Control, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Polysorbate 20 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 2 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
1,2-Hexanediol | Solvent, Moisturizing | _ | _ | 1 |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Algin | Fragrance, Viscosity Control | 4 | 4 | 1 |
Sodium Hydroxide | pH Adjusters | _ | 2 | 2 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Chlorphenesin | Preservative | _ | _ | 2 |
Pentylene Glycol | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.