CUMLAUDE LAB Topylaud Omega For Flaky Skin Cream
Category MoisturizerHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
- Squalane:
- 3-o-ethyl ascorbic acid: Đây là dạng vitamin C công nghệ mới, siêu bền vững, tan nước và có tác dụng làm trắng/sáng da mạnh nhất hiện nay. Ngoài ra nó còn có tác dụng tăng sinh collagen, bảo vệ và sữa chữa DNA và làm đều màu da.
Full Ingredients List:
Aqua (Water), Hexyl Laurate, Glycerin, Plukenetia Volubilis Seed Oil, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Panthenol, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Squalane, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Magnesium Sulfate, Lecithin, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Cetyl Ricinoleate, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Ascorbic Acid, Parfum (Fragrance)
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Hexyl Laurate | Emollient | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Plukenetia Volubilis Seed Oil | Moisturizer, Emollient | _ | _ | 1 |
PEG-30 Dipolyhydroxystearate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate | _ | _ | _ | 1 |
Squalane | Emollient | 1 | _ | 1 |
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Moisturizer, Emollient, Viscosity Controller | 3 | _ | 1 |
Magnesium sulfate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Lecithin | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Cyclopentasiloxane | Solvent, Emollient | _ | _ | 3 |
Alpha-glucan oligosaccharide | _ | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Cetyl Ricinoleate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Allantoin | Anti-inflammatory, Anti-allergic | _ | _ | 1 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
PEG-8 | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Ascorbyl Palmitate | Antioxidant | 2 | _ | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
3-o-ethyl ascorbic acid | Antioxidant, Whitening | _ | 2 | 1 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.