
Essential-C Day Moisture Broad Spectrum Spf 30
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
Full Ingredients List:
Avobenzone (3.0%), Homosalate (6.5%), Octinoxate (7.5%), Octisalate (5.0%), Oxybenzone (2.0%) InWater (Aqua), Butylene Glycol, Stearic Acid, Diisopropyl Sebacate, Cocoglycerides, Lauryl Lactate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Isodecyl Neopentanoate, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Cetyl Phosphate, Urea, Yeast Amino Acids, Trehalose, Inositol, Taurine, Betaine, Phospholipids, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate, Pelvetia Canaliculata Extract, Ectoin, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract, Passiflora Incarnata Extract, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium PCA, Panthenol, Tripleurospermum Maritimum Extract, Zinc Gluconate, Ethyl Linoleate, Magnesium Aluminum Silicate, Xanthan Gum, Aminomethyl Propanol, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Limonene, Linalool, Fragrance (Parfum), Yellow 6 (Ci 15985), Red 33 (Ci 17200)
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) | UVA | _ | _ | 1 |
Homosalate | UVB | _ | _ | 2 |
Ethylhexyl methoxycinnamate (Octinoxate) | UVB | _ | _ | 5 |
Ethylhexyl salicylate (Octisalate) | UVB | _ | _ | N/A |
Oxybenzone InWater (Aqua) | Not found | |||
Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 | _ | 1 |
Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | _ | 1 |
Diisopropyl sebacate | Emollient | _ | _ | 1 |
Cocoglycerides | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Lauryl lactate | Emollient | _ | _ | 1 |
Glyceryl Stearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | N/A |
PEG-100 Stearate | Surfactant, Viscosity Control | 1 | _ | 3 |
Isodecyl neopentanoate | Emollient | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Cetyl Alcohol | Viscosity Control, Emollient | 2 | 2 | 1 |
Cetyl Phosphate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Urea | Moisturizer, Anti-inflammatory | _ | _ | 1 |
Yeast Amino Acids | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Trehalose | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Inositol | _ | _ | _ | 1 |
Taurine | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Betaine | Antistatic, Moisturizer, Calming | _ | _ | 1 |
Phospholipids | Moisturizer, Emollient | _ | _ | 1 |
Retinyl Palmitate | Antioxidant | 2 | 1 | 6 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Ascorbyl Palmitate | Antioxidant | 2 | _ | 1 |
Pelvetia Canaliculata Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Ectoin | Moisturizer, Sunscreen, Emollient | _ | _ | 1 |
Ginkgo Biloba Extract | Anti-inflammatory, Antioxidant,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Vitis vinifera Seed Extract | Antioxidant,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Passiflora Incarnata Extract | Astringent,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Tetrahexyldecyl Ascorbate | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Sodium PCA | Antistatic, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Tripleurospermum Maritimum Extract | Not found | |||
Zinc Gluconate | _ | _ | _ | 2 |
Ethyl linoleate | Emollient | _ | _ | 1 |
Magnesium Aluminum Silicate | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Aminomethyl propanol | PH Adjuster | _ | 3 | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Chlorphenesin | Preservative | _ | _ | 2 |
Limonene | Solvent, Fragrance | _ | _ | 4 |
Linalool | Fragrance | _ | _ | 3 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
CI 15985 | Pigment | _ | _ | 3 |
CI 17200 | Pigment | 1 | _ | 1 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.