Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Niacinamide: Còn gọi là Vitamin B3 là thành phần nổi tiếng đa năng với đầy đủ các công dụng như: làm sáng da, mờ thâm, giảm viêm mụn, điều tiết dầu, chống oxy hóa và kích thích tăng sinh collagen. Tham khảo chi tiết hơn ở bài viết này nhé
- Ceramide NP:
- Ceramide AP:
- Salicylic Acid: Thường gọi là BHA, là thành phần tẩy da chết có khả năng tan trong dầu, glycol, và đi sâu vào lỗ chân lông. Ngoài ra còn tác dụng giảm viêm, diệt khuẩn.
Full Ingredients List:
Aqua/Water/Eau, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Niacinamide, Gluconolactone, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Zea Mays Oil/Corn Oil, Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Carbomer, Calcium Gluconate, Sodium Chloride, Salicylic Acid, Sodium Benzoate, Sodium Lauroyl Lactylate, Cholecalciferol, Cholesterol, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Tetrasodium EDTA, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Phytosphingosine, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Cocamidopropyl hydroxysultaine | Surfactant, Viscosity Control, Antistatic | _ | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Sodium Lauroyl Sarcosinate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Niacinamide | Antioxidant, Whitening, Anti-Inflamatory | _ | _ | 1 |
Gluconolactone | Exfoliator | _ | _ | 1 |
PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Sodium Methyl Cocoyl Taurate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Zea Mays Oil/Corn Oil | Not found | |||
Ceramide NP | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Ceramide AP | _ | _ | _ | 1 |
Ceramide EOP | _ | _ | _ | N/A |
Carbomer | Viscosity Control | _ | 1 | 1 |
Calcium gluconate | _ | _ | _ | 1 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Salicylic Acid | Exfoliator, Whitening, Anti-Inflammatory | _ | 3 | 5 |
Sodium Benzoate | Preservative | _ | _ | 1 |
Sodium lauroyl lactylate | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Cholecalciferol | _ | _ | _ | 2 |
Cholesterol | Viscosity Control, Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Tetrasodium EDTA | Chelating | _ | _ | 2 |
Hyaluronic Acid | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Phytosphingosine | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.