Ultra Sheer Sunscreen Broad Spectrum Spf 50
Category SunscreenHighlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
- Sodium Hyaluronate: Là dạng muối của Hyaluronic Acid, 1 chất có khả năng giữ nước tới 1000 lần trọng lượng riêng của nó. Hyaluronic kích thước lớn sẽ tạo 1 lớp màng không bí da, nằm trên bề mặt da và giúp dưỡng ẩm cho da. Các kích thước khác nhau sẽ đi sâu hơn dưới da và có thể có thêm các tác dụng như kích thích phục hồi da, tăng sinh collagen...
- Ubiquinone:
- Squalane:
Full Ingredients List:
Zinc Oxide (10.5%), Octinoxate (7.5%) InWater, Dimethicone, Pentylene Glycol, PEG-10 Dimethicone, Polysilicone-11, Stearyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Phenyl Trimethicone, PEG-40 Stearate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Tocopherol, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Ubiquinone, Squalane, Tropolone, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Vitis Vinifera Seed Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Microcrystalline Cellulose, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Citric Acid, Ceteareth-20, Polysorbate 60, Caprylyl Glycol, Laureth-12, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Cetearyl Alcohol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Cellulose Gum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Zinc Oxide | Astringent, UVA, UVB | 1 | _ | 2 |
Octinoxate InWater | Not found | |||
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Pentylene Glycol | Moisturizer | _ | _ | 1 |
PEG-10 Dimethicone | Surfactant, Emollient | _ | _ | 1 |
Polysilicone-11 | Emollient | _ | _ | 1 |
Stearyl Alcohol | Surfactant, Viscosity Control | 2 | 2 | 1 |
Potassium cetyl phosphate | Surfactant | _ | _ | 1 |
Phenyl Trimethicone | Antistatic | _ | _ | 1 |
PEG-40 Stearate | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Tetrahexyldecyl Ascorbate | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Sodium Hyaluronate | Moisturizer | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Ubiquinone | Antioxidant | _ | _ | 1 |
Squalane | Emollient | 1 | _ | 1 |
Tropolone | _ | _ | _ | 1 |
Aloe Barbadensis Flower Extract | Plant Extract, Soothing | _ | _ | 1 |
Vitis vinifera Seed Extract | Antioxidant,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Camelia Sinensis Extract | ,Plant Extract | _ | _ | N/A |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
1,2-Hexanediol | Solvent, Moisturizing | _ | _ | 1 |
Microcrystalline Cellulose | _ | _ | _ | 1 |
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Surfactant, Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Citric Acid | pH Adjusters | _ | _ | 1 |
Ceteareth-20 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Polysorbate 60 | Surfactant, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | _ | 2 | 1 |
Laureth-12 | Surfactant | _ | _ | 1 |
Xanthan Gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | _ | _ | 2 |
Cetearyl Alcohol | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 2 | 2 | 1 |
Chlorphenesin | Preservative | _ | _ | 2 |
Potassium Sorbate | Preservative | _ | _ | 2 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Cellulose gum | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Sodium Benzoate | Preservative | _ | _ | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.