Highlights
Quick info:
- Alcohol Free
- EU Allergen Free
- Fragrance Free
- Fungal Acne Free
- Paraben Free
- Silicone Free
- Sulfate Free
- UVA
- UVB
Key Ingredients:
- Panthenol: là thành phần sẽ chuyển hóa thành vitamin B5 trong da, có nhiều tác dụng đã được chứng minh khoa học cùng nhiều nghiên cứu sâu rộng như: phục hồi, làm lành da, giảm viêm, dưỡng ẩm... Thường được dùng cho da và cả tóc, hàm lượng hiệu quả rõ nhất là từ 1-5%
Full Ingredients List:
Cyclopentasiloxane, Aqua, Dimethicone, Glycerin, Dimethicone Crosspolymer, Polysilicone-11, PEG-10 Dimethicone, Petrolatum, Dimethicone/PEG-10/15 Crosspolymer, Mica, Sodium Chloride, Hydrogenated Lecithin, Disodium EDTA, Triethoxycaprylylsilane, Parfum, Isopropyl Titanium Triisostearate, Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Laureth-12, Dipropylene Glycol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract, Salvia Hispanica Seed Extract, Tocopherol, Diazolidinyl Urea, Ci 77891, Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499
Analysis Report:
Name | Functions | Acne | Irritant | EWG Score |
---|---|---|---|---|
Cyclopentasiloxane | Solvent, Emollient | _ | _ | 3 |
Water | Solvent | _ | _ | 1 |
Dimethicone | Emollient | 1 | _ | 1 |
Glycerin | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Dimethicone Crosspolymer | Viscosity Control | _ | _ | 1 |
Polysilicone-11 | Emollient | _ | _ | 1 |
PEG-10 Dimethicone | Surfactant, Emollient | _ | _ | 1 |
Paraffinum Liquidum | Solvent, Antistatic | _ | _ | 1 |
Dimethicone/PEG-10/15 Crosspolymer | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Mica | Pigment | _ | _ | 2 |
Sodium chloride | Viscosity Control, Exfoliator | _ | 2 | 1 |
Hydrogenated lecithin | Emulsifier | _ | _ | 1 |
Disodium EDTA | Chelating | _ | _ | 1 |
Triethoxycaprylylsilane | _ | _ | _ | 1 |
Fragrance | Fragrance | _ | 3 | 4 |
Isopropyl titanium triisostearate | Emollient, Emulsifier | _ | _ | 1 |
Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | Not found | |||
Laureth-12 | Surfactant | _ | _ | 1 |
Dipropylene glycol | Solvent, Moisturizer | _ | _ | 1 |
Panthenol | Antistatic, Moisturizer, healing | _ | _ | 1 |
Tocopheryl Acetate | Moisturizer, Antioxidant | _ | _ | 2 |
Helianthus Annuus Seed Extract | ,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Salvia Hispanica Seed Extract | Emollient,Plant Extract | _ | _ | 1 |
Tocopherol | Antioxidant | 2 | 2 | 1 |
Diazolidinyl Urea | Preservative | _ | _ | 3 |
Titanium Dioxide | Pigment, UVB, UVA | _ | _ | 2 |
CI 77491 | Pigment | _ | _ | 1 |
CI 77492 | Pigment | _ | _ | 1 |
CI 77499 | Pigment | _ | _ | 2 |
Reviews
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.